Business Hours: จันทร์–เสาร์ 08:00–17:00
Square Steel Tube
91 ขนาดมาตรฐาน
| # | รายละเอียด | น้ำหนัก (กก.) | OD | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|
| ท่อเหลี่ยม 1 1/2" x 1 1/2" | |||||
| 1 | หนา 1.2 มิล | 7.36 | 35.5x35.5 | Normal | |
| 2 | หนา 1.2 มิล | 7.95 | 38x38 | มอก. (TIS) | |
| 3 | หนา 1.2 มิล | 8 | 38x38 | Normal | |
| 4 | หนา 1.4 มิล | 8.65 | 35.5x35.5 | Normal | |
| 5 | หนา 1.4 มิล | 9.2 | 38x38 | มอก. (TIS) | |
| 6 | หนา 1.6 มิล | 9.67 | 35.5x35.5 | Normal | |
| 7 | หนา 1.6 มิล | 10 | 38x38 | มอก. (TIS) | |
| 8 | หนา 1.8 มิล | 10.56 | 35.5x35.5 | Normal | |
| 9 | หนา 1.8 มิล | 11.2 | 38x38 | มอก. (TIS) | |
| 10 | หนา 2 มิล | 11.54 | 35.5x35.5 | Normal | |
| 11 | หนา 2 มิล | 12.35 | 38x38 | มอก. (TIS) | |
| 12 | หนา 2.3 มิล | 13.5 | 38x38 | มอก. (TIS) | |
| 13 | หนา 2.5 มิล | 15.1 | 38x38 | มอก. (TIS) | |
| 14 | หนา 3.2 มิล | 18.3 | 38x38 | มอก. (TIS) | |
| ท่อเหลี่ยม 1 1/4" x 1 1/4" | |||||
| 1 | หนา 1.2 มิล | 6.32 | 30.5x30.5 | Normal | |
| 2 | หนา 1.2 มิล | 6.5 | 32x32 | มอก. (TIS) | |
| 3 | หนา 1.4 มิล | 7.42 | 30.5x30.5 | Normal | |
| 4 | หนา 1.4 มิล | 7.5 | 32x32 | มอก. (TIS) | |
| 5 | หนา 1.6 มิล | 8.2 | 32x32 | มอก. (TIS) | |
| 6 | หนา 1.8 มิล | 9.2 | 32x32 | มอก. (TIS) | |
| 7 | หนา 2 มิล | 10 | 32x32 | ||
| ท่อเหลี่ยม 1" x 1" | |||||
| 1 | หนา 1 มิล | 4.25 | 25x25 | มอก. (TIS) | |
| 2 | หนา 1.2 มิล | 4.28 | 22x22 | Normal | |
| 3 | หนา 1.2 มิล | 5 | 25x25 | มอก. (TIS) | |
| 4 | หนา 1.4 มิล | 4.98 | 22x22 | Normal | |
| 5 | หนา 1.4 มิล | 5.6 | 25x25 | มอก. (TIS) | |
| 6 | หนา 1.6 มิล | 5.83 | 23x23 | Normal | |
| 7 | หนา 1.6 มิล | 6.3 | 25x25 | มอก. (TIS) | |
| ท่อเหลี่ยม 2" x 2" | |||||
| 1 | หนา 1.2 มิล | 10.24 | 47.5x47.5 | Normal | |
| 2 | หนา 1.2 มิล | 10.65 | 50x50 | มอก. (TIS) | |
| 3 | หนา 1.4 มิล | 11.88 | 47.5x47.5 | Normal | |
| 4 | หนา 1.4 มิล | 12.4 | 50x50 | มอก. (TIS) | |
| 5 | หนา 1.6 มิล | 13 | 47.5x47.5 | Normal | |
| 6 | หนา 1.6 มิล | 13.55 | 50x50 | มอก. (TIS) | |
| 7 | หนา 1.8 มิล | 14.41 | 47.5x47.5 | ||
| ท่อเหลี่ยม 3" x 3" | |||||
| 1 | หนา 1.4 มิล | 18.46 | 73.8x73.8 | Normal | |
| 2 | หนา 1.4 มิล | 18.8 | 75x75 | มอก. (TIS) | |
| 3 | หนา 1.6 มิล | 20.63 | 73.8x73.8 | Normal | |
| 4 | หนา 1.6 มิล | 20.7 | 75x75 | มอก. (TIS) | |
| 5 | หนา 2 มิล | 25.1 | 73.8x73.8 | Normal | |
| 6 | หนา 2 มิล | 25.4 | 75x75 | มอก. (TIS) | |
| 7 | หนา 2.3 มิล | 28.12 | 75x75 | ||
| ท่อเหลี่ยม 4" x 4" | |||||
| 1 | หนา 2 มิล | 34.85 | 100x100 | มอก. (TIS) | |
| 2 | หนา 2.3 มิล | 37.35 | 100x100 | JIS | |
| 3 | หนา 2.3 มิล | 38 | 100x100 | มอก. (TIS) | |
| 4 | หนา 2.5 มิล | 43.3 | 100x100 | มอก. (TIS) | |
| 5 | หนา 2.8 มิล | 47 | 100x100 | มอก. (TIS) | |
| 6 | หนา 3.2 มิล | 52.5 | 100x100 | มอก. (TIS) | |
| 7 | หนา 4 มิล | 65 | 100x100 | ||
| ท่อเหลี่ยม 5" x 5" | |||||
| 1 | หนา 2.5 มิล | 54.5 | 125x125 | มอก. (TIS) | |
| 2 | หนา 3.2 มิล | 67.1 | 125x125 | มอก. (TIS) | |
| 3 | หนา 4.5 มิล | 92.38 | 125x125 | มอก. (TIS) | |
| 4 | หนา 6 มิล | 120.8 | 125x125 | มอก. (TIS) | |
| ท่อเหลี่ยม 6" x 6" | |||||
| 1 | หนา 3.2 มิล | 80.48 | 150x150 | มอก. (TIS) | |
| 2 | หนา 4.5 มิล | 111.63 | 150x150 | มอก. (TIS) | |
| 3 | หนา 6 มิล | 146.87 | 150x150 | มอก. (TIS) | |
| 4 | หนา 9 มิล | 214 | 150x150 | มอก. (TIS) | |
| ท่อเหลี่ยม 7" x 7" | |||||
| 1 | หนา 6 มิล | 172.06 | 175x175 | มอก. (TIS) | |
| 2 | หนา 9 มิล | 252 | 175x175 | มอก. (TIS) | |
| ท่อเหลี่ยม 8" x 8" | |||||
| 1 | หนา 4.5 มิล | 150.9 | 200x200 | มอก. (TIS) | |
| 2 | หนา 6 มิล | 198 | 200x200 | มอก. (TIS) | |
| 3 | หนา 9 มิล | 293 | 200x200 | JIS | |
| 4 | หนา 9 มิล | 293 | 200x200 | มอก. (TIS) | |
| มอก. (TIS) |
| 8 | หนา 2.3 มิล | 11.15 | 32x32 | มอก. (TIS) |
| 9 | หนา 2.5 มิล | 12.5 | 32x32 | มอก. (TIS) |
| 10 | หนา 3.2 มิล | 14.86 | 32x32 | มอก. (TIS) |
| 8 | หนา 1.8 มิล | 6.32 | 23x23 | Normal |
| 9 | หนา 1.8 มิล | 7.2 | 25x25 | มอก. (TIS) |
| 10 | หนา 2 มิล | 7.42 | 25x25 | มอก. (TIS) |
| 11 | หนา 2.3 มิล | 8.26 | 25x25 | JIS |
| 12 | หนา 2.3 มิล | 8.38 | 25x25 | มอก. (TIS) |
| Normal |
| 8 | หนา 1.8 มิล | 15 | 50x50 | มอก. (TIS) |
| 9 | หนา 2 มิล | 15.91 | 47.5x47.5 | Normal |
| 10 | หนา 2 มิล | 16.5 | 50x50 | มอก. (TIS) |
| 11 | หนา 2.3 มิล | 18 | 50x50 | JIS |
| 12 | หนา 2.3 มิล | 18.26 | 50x50 | มอก. (TIS) |
| 13 | หนา 2.5 มิล | 20.6 | 50x50 | มอก. (TIS) |
| 14 | หนา 2.8 มิล | 23 | 50x50 | มอก. (TIS) |
| 15 | หนา 3.2 มิล | 24.65 | 50x50 | มอก. (TIS) |
| 16 | หนา 4 มิล | 30 | 50x50 | มอก. (TIS) |
| 17 | หนา 4.5 มิล | 33.5 | 50x50 | มอก. (TIS) |
| มอก. (TIS) |
| 8 | หนา 2.5 มิล | 32.5 | 75x75 | มอก. (TIS) |
| 9 | หนา 2.8 มิล | 34.2 | 75x75 | มอก. (TIS) |
| 10 | หนา 3.2 มิล | 38.71 | 75x75 | มอก. (TIS) |
| 11 | หนา 4 มิล | 48 | 75x75 | มอก. (TIS) |
| 12 | หนา 4.5 มิล | 53.5 | 75x75 | มอก. (TIS) |
| 13 | หนา 5 มิล | 59.98 | 75x75 | มอก. (TIS) |
| 14 | หนา 6 มิล | 69 | 75x75 | มอก. (TIS) |
| มอก. (TIS) |
| 8 | หนา 4.5 มิล | 72.8 | 100x100 | มอก. (TIS) |
| 9 | หนา 5 มิล | 80.5 | 100x100 | มอก. (TIS) |
| 10 | หนา 6 มิล | 95 | 100x100 | มอก. (TIS) |